 
  
  
Démarreur VOLVO S90 2.5i 2.9i - 12V, 1.70kW, Compatible Références OE, Pas Cher, Qualité Origine, Garanti 2 Ans
Démarreur VOLVO S90 2.5i 2.9i
Référence : S0710S
Référence OE : 0001115007
EAN : 5902129104735
Caractéristiques :
Tension [ V ] 12
Puissance [ kW ] 1.70
Rotation du demarreur CW
Taille A [ mm ] 76.00
Taille B [ mm ] 0.50
Nombre de dents [ qty. ] 9
Nombre d'ouvertures dans la tete [ qty. ] 2
Nombre de trous filetes [ qty. ] 2
L.1 [ mm ] 238.50
O.1 [ mm ] 105.50
C.1 [ mm ] M10x1.5
C.2 [ mm ] M10x1.5
Références démarreurs compatibles:
0001115007BOSCHListe
DRS7910NDELCO
DS9020NDELCO
8EA011612-081HELLA
944280179100MAGNETI MARELLI
MRS17910MAGNETI MARELLI
8111199VOLVO
9168267VOLVOListe
CST10598CASCO
CST10598ASCASCO
CST10598ESCASCO
CST10598GSCASCO
CST10598OSCASCO
CST10598RSCASCO
LRS01523LUCAS
LRS1523LUCAS
5010539MEAT & DORIA
810.514.093 PSH
810.514.093.461PSH
17753NWAI / TRANSPO
17753RWAI / TRANSPO
STR50228WOODAUTO
Convient pour :
VOLVO 850 2.0 1991 - 1996 1984 cm3, 5 cylindres, 143 ch
VOLVO 850 2.0 1993 - 1996 1984 cm3, 5 cylindres, 143 ch
VOLVO 850 2.0 1994 - 1996 1984 cm3, 5 cylindres, 126 ch
VOLVO 850 2,5 1991 - 1994 2435 cm3, 5 cylindres, 140 ch
VOLVO 850 2,5 1991 - 1996 2435 cm3, 5 cylindres, 170 ch
VOLVO 850 2,5 1992 - 1994 2435 cm3, 5 cylindres, 140 ch
VOLVO 850 2,5 1992 - 1996 2435 cm3, 5 cylindres, 170 ch
VOLVO 850 2,5 1994 - 1996 2435 cm3, 5 cylindres, 144 ch
VOLVO 960 2,5 1994 - 1996 2473 cm3, 6 cylindres, 170 ch
VOLVO 960 2.9 1990 - 1994 2922 cm3, 6 cylindres, 204 ch
VOLVO 960 2.9 1994 - 1996 2922 cm3, 6 cylindres, 204 ch
VOLVO S80 2.8 T6 1998 - 2006 2783 cm3, 6 cylindres, 272 ch
VOLVO S80 2.9 1998 - 2006 2922 cm3, 6 cylindres, 204 ch
VOLVO S80 2.9 1999 - 2006 2922 cm3, 6 cylindres, 200 ch
VOLVO S80 3.0 2001 - 2006 2922 cm3, 6 cylindres, 196 ch
VOLVO S80 3.0 T6 2001 - 2006 2922 cm3, 6 cylindres, 272 ch
VOLVO S90 2,5 1996 - 1997 2473 cm3, 6 cylindres, 179 ch
VOLVO S90 2,5 1996 - 1998 2473 cm3, 6 cylindres, 170 ch
VOLVO S90 2.9 1997 - 1998 2922 cm3, 6 cylindres, 180 ch
VOLVO S90 2.9 1997 - 1998 2922 cm3, 6 cylindres, 204 ch
VOLVO V70 2.4 Bicarburant 1999 - 2000 2435 cm3, 5 cylindres, 140 ch
VOLVO V90 2,5 1996 - 1997 2473 cm3, 6 cylindres, 179 ch
VOLVO V90 2,5 1996 - 1998 2473 cm3, 6 cylindres, 170 ch
VOLVO V90 2.9 1997 - 1998 2922 cm3, 6 cylindres, 180 ch
VOLVO V90 2.9 1997 - 1998 2922 cm3, 6 c
ylindres, 204 ch
VOLVO XC90 T6 2002 - 2922 cm3, 6 cylindres, 272 ch
